简介
强硕CSM-720S13机种特别强化长期使用及简易维护的机能设计。
功能
强硕CSM-720S是本公司潜心锧研将机械结构加以改善的成果;其机身设计让您轻松清洁机械各部位,送线结构设计方式让维修更换简易。
其机器电气室采用恒温空调/气密式,维护控制系统的稳定。滤清循环系统可隔绝外界脏污,并维持电气系统良好的运作效率。
本公司实行多样性强化设计,并兼顾高精准度,让您在使用本设备能轻易校准送线方向,并于生产过程中体会其高度的稳定性。
| 加工线材范围 | 基本线材加工 | 0.2mm~2.3mm |
| 转线线材加工 | 0.5~2.3mm | |
| 板材加工 | 0.5x12mm | |
| 加工能力 | 最大外径 | 40mm |
| 最大足长 | 60mm | |
| 送线轴 | 最小送线值 | 0.01mm |
| 最大送线值 | 99999.99 | |
| 最大送线速度 | 90 M/min | |
| 凸轮轴 | 最小角度 | 1 |
| 最大角度 | 4000 | |
| 最高转速 | 90 RPM | |
| 转芯轴 | 最小角度 | 1 |
| 最大角度 | 4000 | |
| 翻线轴 | 最小角度 | 1 |
| 最大角度 | 3600 | |
| 最高转速 | 60 RPM | |
| 控制系统 | 可记忆程序数 | 5000 programs |
| 轴数 | 13 | |
| 动力 | 电源供应 | 200/220 3ↀ 50/60Hz 4.5KVA |
| 马达规格 | 1.2KW×8、3.5KW×2、1.0KW×1 | |
| 机械度量 | 尺寸 | 2100(W)×1700(H)×1900(L)mm |
| 重量 | 1900KG |
规格以实机为准